PEMBAGIAN KELAS X MIPA 1 SMAN 1 SEGEDONG TH AJARAN 2020/2021
Senin, 13 Juli 2020 09:33 WIB
35 |
-
X MIPA 1
NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | NO BERKAS |
1 | 56704922 | ABDURRAFI | L | Zonasi | 58 |
2 | 46115514 | ADE MUHAMMAD NOVA ALFAREZI | L | Zonasi | 52 |
3 | 52958796 | ADELIA MURIYANI | P | Zonasi | 152 |
4 | 33506739 | ADIT MAULID | L | Zonasi | 60 |
5 | 41934229 | ALIYA GALIH ARMITASARI | P | Zonasi | 98 |
6 | 48386519 | ANNISA | P | Zonasi | 23 |
7 | 48398999 | DEVI WULANDARI | P | Zonasi | 15 |
8 | 43486554 | FIRMAN HIDAYAT | L | Zonasi | 65 |
9 | 46392754 | HANISA | P | Zonasi | 127 |
10 | 52617786 | IMELDA | P | Zonasi | 130 |
11 | 52958800 | JUNIANI | P | Zonasi | 133 |
12 | 36111846 | LILIS SURYANI | P | Zonasi | 51 |
13 | 54907052 | MELLIA | P | Zonasi | 70 |
14 | 52617121 | MUHAMMAD CHAIRUL IKHSAN | L | Zonasi | 150 |
15 | 46392760 | MUHAMMAD GANTRI RADIMAS | L | Zonasi | 142 |
16 | 52617771 | MUHAMMAD RIZAL | L | Zonasi | 61 |
17 | 52369620 | MURNI | P | Zonasi | 69 |
18 | 56820243 | MUTHI RAIQA ZALFA | P | Zonasi | 22 |
19 | 52617791 | NABIL FITRA | L | Zonasi | 90 |
20 | 54128573 | NAFISAH NUR ULFANI | P | Zonasi | 57 |
21 | 46115427 | NATASIA FEBIANI | P | Zonasi | 59 |
22 | 42192043 | NICHOLAS SALIM | L | Zonasi | 7 |
23 | 41080588 | OLIVIA MELORINDA | P | Zonasi | 80 |
24 | 52958751 | RIANTI | P | Zonasi | 91 |
25 | 55584739 | RIYAN | L | Zonasi | 50 |
26 | 44085572 | RUDI | L | Zonasi | 64 |
27 | 36111857 | SURAINI | P | Zonasi | 144 |
28 | 52958752 | SYAHRIL KIFLI NURLIA | L | Zonasi | 123 |
29 | 60191403 | TIKA WULAN NURI | P | Zonasi | 153 |
30 | 41998140 | ULFI ANGGRAENI JULITA SARI | P | Zonasi | 132 |
31 | 55748226 | YULIANA | P | Zonasi | 55 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini