KELAS X MIPA 2
Senin, 13 Juli 2020 09:37 WIB
182 |
-
| KELAS : X MIPA 2 | |||||
| NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | NO BERKAS |
| 1 | 3058006632 | AGUS HARDIYANTO | L | Zonasi | 164 |
| 2 | 42191926 | AGUSTINA | P | Zonasi | 167 |
| 3 | 3050164209 | ALDI PRATAMA | L | Zonasi | 155 |
| 4 | 31039512 | ALEXANDER FRANTINUS | L | Zonasi | 136 |
| 5 | 56288801 | AMRI | L | Zonasi | 53 |
| 6 | 55478844 | BUNGA | P | Zonasi | 169 |
| 7 | 60092024 | CELINE THERESIA | P | Zonasi | 131 |
| 8 | 36111252 | CUN HIUNG | L | Prestasi Akademik dan Non Akademik | 3 |
| 9 | 42744468 | DEKI CANDRA | L | Zonasi | 92 |
| 10 | 41266559 | DHEA AMANDA RIYANI | P | Zonasi | 6 |
| 11 | 36099128 | ENDANG | P | Zonasi | 121 |
| 12 | 42105465 | ERNI | P | Zonasi | 34 |
| 13 | 46115424 | FAISAL ARJAFI | L | Zonasi | 49 |
| 14 | 52958797 | FAIZAL | L | Zonasi | 140 |
| 15 | 53718480 | FELIANTI | P | Zonasi | 128 |
| 16 | 52958901 | IKA YULIAWATI | P | Prestasi Akademik dan Non Akademik | 6 |
| 17 | 48741205 | IKAJANA | P | Zonasi | 82 |
| 18 | 53040275 | IKROMAL CHOIRUL RAMADHAN | L | Zonasi | 24 |
| 19 | 52617796 | JUNG CIN | L | Zonasi | 1 |
| 20 | 48159104 | KLARA | P | Zonasi | 147 |
| 21 | 52617108 | LIDIA APRILIYANI | P | Zonasi | 87 |
| 22 | 48171808 | MIRNAWATI | P | Zonasi | 21 |
| 23 | 58662016 | NIMAL MAULA | L | Zonasi | 118 |
| 24 | 46115496 | NURUL NABILLAH | P | Zonasi | 126 |
| 25 | 53527769 | REFAL ZAKY RAMADHAN | L | Zonasi | 114 |
| 26 | 3046244981 | SHAIFURROFIKO | L | Zonasi | 96 |
| 27 | 69877124 | SITI MULYANI | P | Zonasi | 166 |
| 28 | 58992014 | SUCI TRIANI | P | Zonasi | 79 |
| 29 | 46114873 | TRI SARI WAHYUNI | P | Zonasi | 84 |
| 30 | 50416956 | VIVIA LEXIANA | P | Zonasi | 162 |
| 31 | 52617116 | YUNI APRIANI | |||
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini