KELAS X IPS 6
Senin, 13 Juli 2020 09:37 WIB
37 |
-
KELAS : X IPS 6 | |||||
NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | NO BERKAS |
1 | 0042342071 | ANDREAS SAFELIK | L | MANUAL | 15 |
2 | 0046114883 | ARYA SAPUTRA | L | MANUAL | 8 |
3 | 37956535 | AZIZ PEBRIYANSYAH | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 16 |
4 | 46115498 | BUNGA | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 3 |
5 | 0051902974 | DANDI | L | MANUAL | 2 |
6 | 46040271 | DESI | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 46 |
7 | 0057195732 | FAJAR KURNIAWAN | L | MANUAL | 5 |
8 | 0042192946 | FEBRIAN FERDI | L | MANUAL | 13 |
9 | 0012573514 | GUNAWAN | L | MANUAL | 9 |
10 | 24855605 | HUSNIA | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 40 |
11 | 0046115506 | IRFAN | L | MANUAL | 4 |
12 | 001186945 | LIM LIONG HIN | L | MANUAL | 17 |
13 | 004632759 | LISA | P | MANUAL | 16 |
14 | 0031039000 | LIUS JULIANTO | L | MANUAL | 14 |
15 | 0058584370 | MARVIN SETIAWAN | L | MANUAL | 7 |
16 | 44264564 | MIRANDA | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 41 |
17 | 52617837 | MUHAMMAD BAGOES ISKANDAR | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 12 |
18 | 52617852 | MUHAMMAD ZAKIY | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 51 |
19 | 54201332 | MURDIANA | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 17 |
20 | 004564561 | NURHAYATI | P | MANUAL | 1 |
21 | 55529073 | RAGIL AKRAMI | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 75 |
22 | 0046392629 | RANA ULANDARI | P | MANUAL | 10 |
23 | 0046392694 | RANI SAFITRI | P | MANUAL | 11 |
24 | 44717145 | RENO SEFEADI | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 47 |
25 | 58503835 | RIANTI GUSTIANI | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 48 |
26 | 52958712 | RIZAL | L | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 34 |
27 | 0053968682 | TRI WAHYU P | L | MANUAL | 3 |
28 | 44717138 | ULIYAH JUNIYANDARI | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 6 |
29 | 0052617779 | WELLA | P | MANUAL | 12 |
30 | 56119328 | WIWIT CITRA LESTARI | P | Prestasi Rata-Rata Nilai Pengetahuan Rapor | 36 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini