KELAS X IPS 2
Senin, 13 Juli 2020 09:37 WIB
32 |
-
KELAS : X IPS 2 | |||||
NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | NO BERKAS |
1 | 52617129 | ALISA NARULIA | P | Zonasi | |
2 | 52617122 | ALLYA STEFANI | P | Zonasi | 157 |
3 | 28380598 | AMI IDRUS | L | Zonasi | 158 |
4 | 52617138 | ASUNI | L | Zonasi | 46 |
5 | 49181963 | DAYU | P | Zonasi | 104 |
6 | 18883070 | DICKY ARIFANDI | L | Zonasi | 12 |
7 | 52617832 | DODIANSYAH | L | Zonasi | 148 |
8 | 53784558 | FADYA FEBRIANTI | P | Zonasi | 83 |
9 | 31035670 | FAHRUL | L | Zonasi | 38 |
10 | 42179283 | FERI KURNIAWAN | L | Zonasi | 16 |
11 | 56308899 | FIKTA ANJALI | L | Zonasi | 100 |
12 | 42179383 | HARRIS LIENARDI | L | Zonasi | 85 |
13 | 46115490 | HASANAH | P | Prestasi Akademik dan Non Akademik | 4 |
14 | 52617104 | INDRI WAHYUNI | P | Zonasi | 30 |
15 | 52434815 | JOHAN PRASETYO | L | Zonasi | 5 |
16 | 52617112 | KHAIRUNNISA | P | Zonasi | 10 |
17 | 41847461 | MARVIN | L | Zonasi | 2 |
18 | 55874664 | MELLANI | P | Zonasi | 119 |
19 | 46115504 | MIRA SALMA | P | Zonasi | 27 |
20 | 42066289 | MUAMMAR FADILLA | L | Zonasi | 14 |
21 | 52617099 | MUHAMMAD MAULANA | L | Zonasi | 35 |
22 | 39862120 | MUHAMMAD RAMADHANI | L | Zonasi | 66 |
23 | 46115438 | MUHAMMATDIAH | L | Zonasi | 88 |
24 | 42192951 | NARSYA MARINI | P | Zonasi | 151 |
25 | 52617767 | NOVAL | L | Zonasi | 160 |
26 | 36111848 | NUR DESI SAFITRI | P | Zonasi | 77 |
27 | 56071338 | NURHAYATI | P | Zonasi | 138 |
28 | 46115485 | PIRAH | P | Zonasi | 122 |
29 | 56181224 | RIDHO SAPUTRA | L | Zonasi | 171 |
30 | 38817694 | SYARIFAH ERNIDA | P | Zonasi | 9 |
31 | 55593206 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini