KELAS X IPS 1
Senin, 13 Juli 2020 09:37 WIB
51 |
-
KELAS | : X IPS 1 | ||||
NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | NO BERKAS |
1 | 49746733 | ADIT | L | Zonasi | 105 |
2 | 55908781 | ALDO | L | Zonasi | 68 |
3 | 36111855 | ALFIAN | L | Zonasi | 143 |
4 | 52617766 | ALVIN | L | Zonasi | 146 |
5 | 56662156 | APRIANTO DARMARUS | L | Zonasi | 76 |
6 | 46392841 | ARIF ARIANSYAH | L | Zonasi | 25 |
7 | 46924213 | DELA SAPUTRI | P | Zonasi | 29 |
8 | 8.127E+09 | DIKI WAHYUDI | L | Zonasi | 31 |
9 | 52958706 | DINDA WULANDARI | P | Prestasi Akademik dan Non Akademik | 5 |
10 | 65757339 | DITA RIANTI | P | Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali | 1 |
11 | 42191923 | EKA NATANIA NURYUNI ANTI | P | Afirmasi | 3 |
12 | 62060527 | ERIKA | P | Zonasi | 134 |
13 | 48332158 | ERNA | P | Zonasi | 37 |
14 | 55396044 | FADHIL BAIHAQI | L | Zonasi | |
15 | 42192038 | FAISAL ATRIANSYAH | L | Zonasi | 8 |
16 | 57145707 | HANI PEBRIYANTI | P | Zonasi | 73 |
17 | 36111310 | ILHAM | L | Zonasi | 40 |
18 | 52958798 | JERRY | L | Zonasi | 159 |
19 | 58529517 | LISTRIYANI DWI WULANDARI | P | Zonasi | 3 |
20 | 24852306 | MUHAMMAD RIVA'I | L | Zonasi | 32 |
21 | 58208240 | NITA PEBRIANTI | P | Zonasi | 117 |
22 | 52617808 | NOVAL | L | Zonasi | 72 |
23 | 52448490 | REZA | L | Zonasi | 74 |
24 | 46115489 | ROSITA | P | Zonasi | 45 |
25 | 42192953 | TAUFIK CATUR ANUGRAH | L | Afirmasi | 8 |
26 | 52958799 | TIO | L | Zonasi | 161 |
27 | 58973408 | TRI NERISA | P | Zonasi | 129 |
28 | 45955304 | TRI YANTO | L | Zonasi | 93 |
29 | 59470142 | UTAMI | P | Zonasi | 56 |
30 | 52617824 | WIDIA LESTARI | P | Zonasi | 145 |
31</ |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini